Vencimento | Obrigação | Descrição |
20/03/2024 | COFINS – Entidades Financeiras e Equiparadas | Fevereiro/2024 |
20/03/2024 | DAS-MEI | Fevereiro/2024 |
20/03/2024 | IRPJ/CSLL/PIS/PASEP e COFINS Regime Especial – Incorporação Imobiliária | Fevereiro/2024 |
20/03/2024 | IRRF | Fevereiro/2024 |
20/03/2024 | IRRF e Contribuições Sociais Retidas (Órgãos Públicos) | Fevereiro/2024 |
20/03/2024 | PIS/PASEP – Entidades Financeiras e Equiparadas | Fevereiro/2024 |
20/03/2024 | Previdência Social – Empresa e Produção Rural | Fevereiro/2024 |
20/03/2024 | Previdência Social – Receita Bruta | Fevereiro/2024 |
20/03/2024 | Previdência Social – Retenção 11% | Fevereiro/2024 |
20/03/2024 | PGDAS-D | Fevereiro/2024 |
20/03/2024 | Retenção CSLL/COFINS/PIS/ PASEP – Serviços | Fevereiro/2024 |
20/03/2024 | Simples Nacional (DAS) | Fevereiro/2024 |
21/03/2024 | DCTF | Janeiro/2024 |
PL que amplia isenção do IR impacta diretamente mais de 5 milhões de paulistas
Somando essas 10 milhões de pessoas que serão beneficiadas com o PL a outras 10 milhões já contempladas por mudanças feitas anteriormente em 2023 e 2024, serão 20 milhões que deixam de pagar Imposto de Renda desde o início da atual gestão.
0 comentários