Vencimento | Obrigação | Descrição |
22/07/2024 | DAS-MEI | Junho/2024 |
22/07/2024 | IRPJ/CSLL/PIS/PASEP e COFINS Regime Especial – Incorporação Imobiliária | Junho/2024 |
22/07/2024 | PGDAS-D | Junho/2024 |
22/07/2024 | Simples Nacional – (DAS) | Junho/2024 |
24/07/2024 | IOF | Período de 11 a 20/07/2024 de Operações de crédito – PJ; Operações de crédito – PF; Operações de câmbio – Entrada de moeda; Operações de câmbio – Saída de moeda; Aplicações financeiras; Factoring; Seguros; Ouro, ativo Financeiro
|
24/07/2024 | IRRF | Fatos geradores de 11 a 20/07/2024, incidentes sobre rendimentos provenientes de juros sobre o capital próprio e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e multas ou qualquer vantagem |
25/07/2024 | COFINS Álcool | Junho/2024 |
25/07/2024 | COFINS Cervejas | Junho/2024 |
25/07/2024 | COFINS Demais Bebidas | Junho/2024 |
25/07/2024 | COFINS Demais Empresas | Junho/2024 |
25/07/2024 | IPI TIPI | Junho/2024 – Operações com produtos classificados nas posições 84.29, 84.32, 84.33, 87.01, 87.02, 87.04, 87.05, 87.11 e veículos classificados nas posições 87.03 e 87.06 da TIPI. |
25/07/2024 | IPI Capítulo 22 | Junho/2024 – Produtos classificados no Capítulo 22 (bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres) |
25/07/2024 | IPI Cigarros e Demais Produtos | Junho/2024 – Operações com cigarros classificados no código 2402.90.00 e “demais produtos”, com exceção de bebidas do Capítulo 22 e cigarros (código 2402.20.00) |
25/07/2024 | IPI Cervejas | Junho/2024 – Operações realizadas com cervejas |
25/07/2024 | IPI | Junho/2024 – Operações realizadas com as demais bebidas frias |
25/07/2024 | PIS/PASEP Álcool | Junho/2024 |
25/07/2024 | PIS/PASEP Cervejas | Junho/2024 |
25/07/2024 | PIS/PASEP Demais Bebidas | Junho/2024 |
25/07/2024 | PIS/PASEP Demais Empresas | Junho/2024 |
25/07/2024 | PIS/PASEP Folha de Pagamento | Junho/2024 |
Setores da infraestrutura preveem contas mais caras com reforma tributária
A reunião da CCJ foi presidida pelo senador Confúcio Moura (MDB-RO), que é presidente da Comissão de Infraestrutura (CI).
0 comentários