Vencimento | Obrigação | Descrição |
04/10/2023 | IOF (21 a 30/09/2023) | Operações de crédito – Pessoa jurídica; Operações de crédito – Pessoa física; Operações de câmbio – Entrada de moeda; Operações de câmbio – Saída de moeda; Aplicações financeiras; Factoring; Seguros; Ouro, Ativo Financeiro |
04/10/2023 | IRRF (21 a 30/09/2023) | Fatos geradores de 21 a 30/09/2023, incidentes sobre rendimentos provenientes de juros sobre o capital próprio e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e multas ou qualquer vantagem |
06/10/2023 | FGTS | Remuneração Setembro/2023 |
06/10/2023 | Previdência Social – MEI | Competência Setembro/2023 |
06/10/2023 | Previdência Social – Segurado Especial | Competência Setembro/2023 |
06/10/2023 | Salários | Competência Setembro/2023 |
06/10/2023 | Simples Doméstico | Competência Setembro/2023 |
PL que amplia isenção do IR impacta diretamente mais de 5 milhões de paulistas
Somando essas 10 milhões de pessoas que serão beneficiadas com o PL a outras 10 milhões já contempladas por mudanças feitas anteriormente em 2023 e 2024, serão 20 milhões que deixam de pagar Imposto de Renda desde o início da atual gestão.
0 comentários