Vencimento | Obrigação | Descrição |
20/06/2023 | COFINS (Entidades Financeiras e Equiparadas)
| Fatos geradores ocorridos em maio de 2023, devida pelas entidades financeiras |
20/06/2023 | DAS-MEI | Tributos devidos em relação ao mês de maio de 2023 |
20/06/2023 | IRPJ/CSLL/PIS/PASEP e COFINS Regime Especial (Incorporação Imobiliária) | Optantes pelo Regime Especial Tributário do Patrimônio de Afetação (RET), inclusive para incorporação de imóveis residenciais de interesse social referente ao mês de maio de 2023 |
20/06/2023 | IRRF | Fatos geradores ocorridos em maio de 2023 |
20/06/2023 | IRRF e Contribuições Sociais (Órgãos Públicos) | Órgãos Públicos Federais/Municipais/Estaduais e do Distrito Federal incidentes sobre fatos geradores ocorridos em maio de 2023 |
20/06/2023 | PIS/PASEP (Entidades Financeiras e Equiparadas) | Fatos geradores ocorridos em maio de 2023, devida pelas entidades financeiras |
20/06/2023 | PGDAS-D | Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional relativo a maio de 2023 |
20/06/2023 | Previdência Social (Empresa e Produção Rural) | Competência maio/2023, devidas pela empresa e aquelas relativas à comercialização da produção rural |
20/06/2023 | Previdência Social (Receita Bruta) | Contribuição incidente sobre a receita bruta, em substituição às contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamento, referente aos fatos geradores de maio de 2023 |
20/06/2023 | Previdência Social (Retenção 11%) | Recolhimento de 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, referente a competência maio/2023 |
20/06/2023 | Retenção CSLL/COFINS/ PIS/PASEP (Serviços) | Fatos geradores ocorridos em maio de 2023 |
20/06/2023 | Simples Nacional (DAS) | Receita bruta do mês de maio de 2023 |
22/06/2023 | DCTF | Fatos geradores ocorridos em abril/2023 |
23/06/2023 | COFINS Álcool | Fatos geradores ocorridos em maio de 2023 |
23/06/2023 | COFINS Cervejas | Fatos geradores ocorridos em maio de 2023 |
23/06/2023 | COFINS Demais Bebidas | Fatos geradores ocorridos em maio de 2023 |
23/06/2023 | COFINS Demais Empresas | Fatos geradores ocorridos em maio de 2023 |
23/06/2023 | IRRF (11 a 20/06/2023) | Fatos geradores ocorridos de 11 a 20/06/2023, incidentes sobre rendimentos provenientes de juros sobre o capital próprio e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e multas ou qualquer vantagem |
23/06/2023 | IOF (11 a 20 de Junho de 2023) | Operações de crédito – Pessoa jurídica; Operações de crédito – Pessoa física; Operações de câmbio – Entrada de moeda; Operações de câmbio – Saída de moeda; Aplicações financeiras; Factoring; Seguros; Ouro, ativo Financeiro |
23/06/2023 | IPI (Capítulo 22) | Imposto apurado em maio de 2023, relativo aos produtos classificados no Capítulo 22 (bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres) |
23/06/2023 | IPI (código 2402.90.00 e “demais produtos”) | Imposto apurado em maio de 2023, relativo às operações com cigarros classificados no código 2402.90.00 e “demais produtos”, com exceção de bebidas do Capítulo 22 e cigarros (código 2402.20.00). |
23/06/2023 | IPI (Cervejas) | Imposto apurado em maio de 2023, relativo às operações realizadas com cervejas |
23/06/2023 | IPI (Bebidas Frias) | Imposto apurado em maio de 2023, relativo às operações realizadas com as demais bebidas frias |
23/06/2023 | PIS/PASEP Álcool | Fatos geradores ocorridos em maio de 2023 |
23/06/2023 | PIS/PASEP Cervejas | Fatos geradores ocorridos em maio de 2023 |
23/06/2023 | PIS/PASEP Demais Bebidas | Fatos geradores ocorridos em maio de 2023 |
23/06/2023 | PIS/PASEP Demais Empresas | Fatos geradores ocorridos em maio de 2023 |
23/06/2023 | PIS/PASEP Folha de Pagamento | Fatos geradores ocorridos em maio de 2023 |
23/06/2023 | SCANC | Arquivo Magnético – Refinaria de Petróleo e Suas Bases |
FENACON PLAY | Reforma Tributária e os impactos nas empresas de segurança e transporte de valores
Neste programa, o vice-presidente institucional da FENACON, Reynaldo Lima, conversou com Eurípedes Abud, consultor econômico da FENAVIST, Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores, para esclarecer os impactos da reforma tributária no setor de segurança e transporte de valores.
0 comentários