Vencimento | Obrigação | Descrição |
25/09/2024 | COFINS Álcool | Agosto/2024 |
25/09/2024 | COFINS Cervejas | Agosto/2024 |
25/09/2024 | COFINS Demais Bebidas | Agosto/2024 |
25/09/2024 | COFINS – Demais Empresas | Agosto/2024 |
25/09/2024 | IOF (11a 20/09/2024) | Operações de crédito – PJ; Operações de crédito – PF; Operações de câmbio – Entrada de moeda; Operações de câmbio – Saída de moeda; Aplicações financeiras; Factoring; Seguros; Ouro, ativo Financeiro |
25/09/2024 | IPI Capítulo 22 | Agosto/2024 – Produtos classificados no Capítulo 22 (bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres) |
25/09/2024 | IPI Cigarros e Demais Produtos | Agosto/2024 – operações com cigarros classificados no código 2402.90.00 e “demais produtos”, com exceção de bebidas do Capítulo 22 e cigarros (código 2402.20.00). |
25/09/2024 | IPI Cervejas | Agosto/2024 – operações realizadas com cervejas |
25/09/2024 | IPI Demais Bebidas Frias | Agosto/2024 – operações realizadas com as demais bebidas frias |
25/09/2024 | IPI TIPI | Agosto/2024 – operações realizadas com os produtos classificados nas posições 84.29, 84.32, 84.33, 87.01, 87.02, 87.04, 87.05, 87.11 e veículos classificados nas posições 87.03 e 87.06 da TIPI
|
25/09/2024 | IRRF | Fatos geradores de 11 a 20/09/2024 – títulos de capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e multas ou qualquer vantagem |
25/09/2024 | PIS/PASEP – Álcool | Agosto/2024 |
25/09/2024 | PIS/PASEP – Cervejas | Agosto/2024 |
25/09/2024 | PIS/PASEP – Demais Bebidas | Agosto/2024 |
25/09/2024 | PIS/PASEP – Demais Empresas | Agosto/2024 |
25/09/2024 | PIS/PASEP – Folha de Pagamento | Agosto/2024 |
Atenção ao vencimento dos boletos: antecipe o pagamento das transações neste fim de ano
Último dia para pagamento dos documentos de arrecadação será 30 de dezembro (segunda-feira).
0 comentários