Checklist tributário – Confira a agenda tributária federal da semana de 24 a 30 de abril de 2022
Vencimento | Obrigação | Descrição |
25/04/2022 | DCTF | DCTF mensal relativa aos fatos geradores ocorridos no mês de fevereiro/2022, inclusive para eventos especiais ocorridos no referido mês |
25/04/2022 | COFINS Cervejas | Tributação de Bebidas Frias – Cerveja relativa aos fatos geradores ocorridos no mês de março/2022 |
25/04/2022 | COFINS Demais Bebidas | Tributação de Bebidas Frias – Demais Bebidas relativa aos fatos geradores ocorridos no mês de março/2022 |
25/04/2022 | COFINS Álcool | Regime Especial de Tributação relativo aos fatos geradores ocorridos no mês de março/2022 |
25/04/2022 | COFINS Demais Empresas | Contribuição relativa aos fatos geradores ocorridos no mês de março/2022, devida pelas demais pessoas jurídicas |
25/04/2022 | PIS/PASEP Cervejas | Tributação de Bebidas Frias – Cerveja relativa aos fatos geradores ocorridos no mês de março/2022 |
25/04/2022 | PIS/PASEP Demais Bebidas | Tributação de Bebidas Frias – Demais Bebidas relativa aos fatos geradores ocorridos no mês de março/2022 |
25/04/2022 | PIS/PASEP Álcool | Regime Especial de Tributação relativo aos fatos geradores ocorridos no mês de março/2022 |
25/04/2022 | PIS/PASEP Demais Empresas | Contribuição relativa aos fatos geradores ocorridos no mês de março/2022 devida pelas demais pessoas jurídicas |
25/04/2022 | PIS/PASEP Folha de Pagamento | Contribuição relativa aos fatos geradores ocorridos no mês de março/2022 devida pelas entidades sem fins lucrativos e pelas cooperativas |
25/04/2022 | IPI | IPI apurado no mês de março/2022, relativo às operações realizadas com os produtos classificados nas posições 84.29, 84.32, 84.33, 87.01, 87.02, 87.04, 87.05, 87.11 e veículos classificados nas posições 87.03 e 87.06 da TIPI. |
25/04/2022 | IPI | IPI apurado no mês de março/2022, relativo aos produtos classificados no Capítulo 22 (bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres). |
25/04/2022 | IPI | IPI apurado no mês de março/2022, relativo às operações com cigarros classificados no código 2402.90.00 e “demais produtos”, com exceção de bebidas do Capítulo 22 e cigarros (código 2402.20.00). |
25/04/2022 | IPI | IPI apurado no mês de março/2022, relativo às operações realizadas com cervejas. IPI apurado no mês de março/2022, relativo às operações realizadas com as demais bebidas frias. |
26/04/2022 | IRRF | IRRF com periodicidade decendial relativo a fatos geradores ocorridos de 11 a 20/04/2022, incidentes sobre rendimentos provenientes de juros sobre o capital próprio e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e multas ou qualquer vantagem |
26/04/2022 | IOF 11 a 20/Abril/2022 | Operações de crédito – Pessoa jurídica Operações de crédito – Pessoa física Operações de câmbio – Entrada de moeda Operações de câmbio – Saída de moeda Aplicações financeiras Factoring (art. 58 da Lei nº 9.532/1997) Seguros Ouro, ativo Financeiro |
29/04/2022 | Retenção PIS/PASEP e COFINS Autopeças | PIS/PASEP e COFINS incidentes no período de 01 a 15/04/2022 sobre os pagamentos referentes à aquisição de autopeças, exceto pneumáticos, quando efetuados por pessoa jurídica fabricante |
29/04/2022 | IRPJ Trimestral | 1ª quota ou única do IRPJ relativo ao 1º trimestre/2022 devido pelas pessoas jurídicas optantes pela apuração trimestral do lucro real e pelo lucro presumido ou arbitrado |
0 comentários